Tabelas
Canaleta padrão americano
| Código | Descrição |
| ECN-TC | tampa canaleta |
| ECN-C | contenção p/ spill 500×500 |
| ECN-G | grelha p/ caixa 200×200 |
| ECN-CX | caixa c/ grelha em aço galvanizado 200×200 |
| ECN-J | junta em borracha nitrílica |
| ECN-B1 | canaleta 1000mm |
| ECN-B3 | canaleta 3000mm |
| ECN-CV | curva em aço galvanizado |
| ECN-T | tee em aço galvanizado |
Câmara de calçada
| Código | Descrição |
| ETCC28 | câmara de calçada 28″ (tampa e aro) – NR17 |
| ETCC42 | câmara de calçada 42″ (tampa e aro) – NR17 |
| ETCCSAO 1000 | câmara de calçada para caixa separadora 1000L – NR17 |
| ETCCSAO 2000 | câmara de calçada para caixa separadora 2000L – NR17 |
| ETCCE40X40 | câmara de calçada para elétrica |
| ETCCE50X50 | câmara de calçada para elétrica |
| ETCCE60X60 | câmara de calçada para elétrica |
| ETCCE70X70 | câmara de calçada para esgoto padrão Sabesp |
Tanque Jaquetado (para combustível)
| Modelo normativo para postos de combustíveis | |||||
| Código | Capacidade litros |
Diâmetro mm |
Comprimento mm |
Espessura mm |
Massa Teórica kg |
| ETDJ-15P | 15.000 | 1.910 | 5.400 | 4,75 | 1.600 |
| ETDJ-15PA | 15.000 | 2.549 | 3.000 | 6,35 | 1.700 |
| ETDJ-20P | 20.000 | 2.549 | 4.000 | 6,35 | 2.600 |
| ETDJ-20C | 20.000 (10×10) | 2.549 | 4.000 | 6,35 | 2.900 |
| ETDJ-30P | 30.000 | 2.549 | 6.000 | 6,35 | 3.200 |
| ETDJ-30C | 30.000 (15×15) | 2.549 | 6.000 | 6,35 | 3.600 |
| ETDJ-30C | 30.000 (10×20) | 2.549 | 6.000 | 6,35 | 3.600 |
| ETDJ-30C | 30.000 (10x10x10) | 2.549 | 6.000 | 6,35 | 4.000 |
| ETDJ-60P | 60.000 | 2.549 | 12.000 | 6,35 | 6.400 |
| ETDJ-60C | 60.000 (30×30) | 2.549 | 12.000 | 6,35 | 6.800 |
| ETDJ-60C | 60.000 (20x20x20) | 2.549 | 12.000 | 6,35 | 7.200 |
| ETDJ-60C | 60.000 (15x15x15x15) | 2.549 | 12.000 | 6,35 | 7.200 |
Tanque Jaquetado (para óleo usado)
| Modelo normativo para postos de combustíveis | |||||
| Código | Capacidade litros |
Diâmetro mm |
Comprimento mm |
Espessura mm |
Massa Teórica kg |
| ETJ-1000 | 1.000 | 920 | 1.515 | 4,75 | 232 |
| ETJ-2000 | 2.000 | 1.200 | 1.800 | 4,75 | 331 |
| ETJ-3000 | 3.000 | 1.460 | 1.850 | 4,75 | 426 |
| *ETJ-3000BV | 3.000 | 1.460 | 1.850 | 4,75 | 576 |
| ETJ-5000 | 5.000 | 1.450 | 3.030 | 4,75 | 710 |
| *ETJ-5000BV | 5.000 | 1.450 | 3.030 | 4,75 | 860 |
*com boca de visita
Tanque Jaquetado (para Arla)
| Modelos e Dimensões | |||
| Código | Capacidade litros | Diâmetro mm | Comprimento mm |
| ETDJA-3P | 3.000 | 1460 | 2005 |
| ETDJA-5P | 5.000 | 1460 | 3030 |
| ETDJA-10P | 10.000 | 1910 | 3600 |
| ETDJA-15P | 15.000 | 1910 | 5400 |
| ETDJA-20P | 20.000 | 2549 | 4000 |
| ETDJA-30P | 30.000 | 2549 | 6000 |
Tanque Jaquetado (para cisterna e reúso)
| Modelos e Dimensões | ||||
| Código | Capacidade litros | Diâmetro mm | Comprimento mm | Espessura mm |
| ETDJCR-5P | 5.000 | 1.460 | 3.030 | 4,75 |
| ETDJCR-10P | 10.000 | 1.910 | 3.600 | 4,75 |
| ETDJCR-15P | 15 | 1.910 | 5.400 | 4,75 |
| ETDJCR-15C | 15.000 (7,5×7,5) | 1.910 | 5.400 | 4,75 |
| ETDJCR-20P | 20.000 | 2.549 | 4.000 | 6,35 |
| ETDJCR-20C | 20.000 (10×10) | 2.549 | 4.000 | 6,35 |
| ETDJCR-30P | 30.000 | 2.549 | 6.000 | 6,35 |
| ETDJCR-30C | 30.000 (15×15) | 2.549 | 6.000 | 6,35 |
| ETDJCR-40P | 40.000 | 2.549 | 6.000 | 6,35 |
| ETDJCR-40C | 40.000 (20×20) | 2.549 | 8.200 | 6,35 |
Tanque Aéreo
| Modelos normativos para (PA) Posto de Abastecimento | ||||
| Código | Capacidade litros | Diâmetro mm | Comprimento mm | Espessura mm |
| ETAH-1P | 1.000 | 920 | 1515 | 4,75 |
| ETAH-3P | 3.000 | 1460 | 1850 | 4,75 |
| ETAH-5P | 5.000 | 1460 | 3030 | 4,75 |
| ETAH-7,5P | 7.500 | 1910 | 2700 | 4,75 |
| ETAH-10P | 10.000 | 1910 | 3600 | 4,75 |
| ETAH-15P | 15.000 | 1910 | 5400 | 4,75 |
| ETAH-15C | 15.000 (7,5×7,5) | 1910 | 5400 | 4,75 |
| ETAH-20P | 20.000 | 2549 | 4000 | 6,35 |
| ETAH-30P | 30.000 | 2549 | 6000 | 6,35 |
| ETAH-30C | 30.000 (15×15) | 2549 | 6000 | 6,35 |
| ETAH-40P | 40.000 | 2549 | 8000 | 6,35 |
| ETAH-60P | 60.000 | 2549 | 12000 | 6,35 |
Tanque Subterrâneo Jaquetado de Parede Dupla
| Código | Capacidade litros | Diâmetro mm | Comprimento mm | Espessura mm | Massa Teórica kg |
| ETDJ-15P | 15.000 | 1.910 | 5.400 | 4,75 | 1.600 |
| ETDJ-15PA | 15.000 | 2.549 | 3.000 | 6,35 | 1.700 |
| ETDJ-20P | 20.000 | 2.549 | 4.000 | 6,35 | 2.600 |
| ETDJ-20C | 20.000 (10×10) | 2.549 | 4.000 | 6,35 | 2.900 |
| ETDJ-30P | 30.000 | 2.549 | 6.000 | 6,35 | 3.200 |
| ETDJ-30C | 30.000 (15×15) | 2.549 | 6.000 | 6,35 | 3.600 |
| ETDJ-30C | 30.000 (10×20) | 2.549 | 6.000 | 6,35 | 3.600 |
| ETDJ-30C | 30.000 (10x10x10) | 2.549 | 6.000 | 6,35 | 4.000 |
| ETDJ-60P | 60.000 | 2.549 | 12.000 | 6,35 | 6.400 |
| ETDJ-60C | 60.000 (30×30) | 2.549 | 12.000 | 6,35 | 6.800 |
| ETDJ-60C | 60.000 (20x20x20) | 2.549 | 12.000 | 6,35 | 7.200 |
| ETDJ-60C | 60.000 (15x15x15x15) | 2.549 | 12.000 | 6,35 | 7.800 |
Acessórios (para tanque jaquetado)
| Código | Descrição |
| EBV-T4 | tampa galvanizada com 4 flanges |
| EBV-T5 | tampa galvanizada com 5 flanges |
| EBV-T6 | tampa galvanizada com 6 flanges |
| EBV-TRV4 | tampa galvanizada RV com 4 flanges |
| EBV-TRV5 | tampa galvanizada RV com 5 flanges |
| ETP-FL | flange 2″ galvanizada |
| EBV-P | prisioneiro sextavado bicromatizado |
| EBV-PO | porca sextavada bicromatizada |
| EBV-AR | arruela lisa bicromatizada |
| ETP-F | filtro com malha em aço inoxidável |
| EBV-J4 | junta em borracha com 4 furos |
| EBV-J24 | junta em borracha com 24 furos |
Acessórios (para tanque aéreo e módulo de abastecimento)
| Código | Descrição | Características Adicionais |
| ETH-MD | Indicador de nível | Tipo digital marca NKL para todos os diâmetros de tanques |
| ETH-M | Indicador de nível | Tipo Mangueira para todos os diâmetros de tanque |
| ETH-R | Indicador de nível | Tipo Bóia/Régua para todos os diâmetros de tanque |
| ETH-E15 | Escada marinheiro | P/ ∅ 1.910 mm |
| ETH-E30 | Escada marinheiro | P/ ∅ 2.549 mm |
| ETH-EM15 | Plataforma | Plataforma c/ Guarda-corpo |
| ETH-EM30 | Plataforma | Plataforma c/ Guarda-corpo |
| ETAH-15B | Berço | Diâmetro 1910 |
| ETAH-30B | Berço | Diâmetro 2549 |
Acessórios (para tanque aéreo e módulo de abastecimento)
| Bacia de Contenção Metálica | |
| Código | Capacidade litros |
| ETHBA-1 | 1.000 |
| ETHBA-3 | 3.000 |
| ETHBA-5 | 5.000 |
| ETHBA-7,5 | 7.500 |
| ETHBA-10 | 10.000 |
| ETHBA-15 | 15.000 |
| ETHBA-20 | 20.000 |
| ETHBA-30 | 30.000 |
| ETHBA-40 | 40.000 |
| ETHBA-60 | 60.000 |
Módulo de abastecimento
| Modelos normativos para (PA) Posto de Abastecimento | ||||
| Código | Capacidade litros | Diâmetro mm | Comprimento mm | Espessura mm |
| ETHSK-5P | 5.000 | 1460 | 1850 | 4,75 |
| ETHSK- | 7.500 | 1910 | 2700 | 4,75 |
| ETHSK- | 10.000 | 1910 | 3600 | 4,75 |
| ETHSK- | 15.000 | 1910 | 5400 | 4,75 |
| ETHSK- | 15.000 (7,5×7,5) | 1910 | 5400 | 4,75 |
| ETHSK- | 20.000 | 2549 | 4000 | 6,35 |
| ETHSK- | 30.000 | 2549 | 6000 | 6,35 |
| ETHSK- | 30.000 (15×15) | 2549 | 6000 | 6,35 |
