Módulos De Abastecimento
Os módulos de abastecimento ECOBRASIL são compostos por tanque metálico em aço carbono, bacia de contenção e skid de abastecimento e bomba hidráulica
Produzidos: Em aço carbono ASTM A36;
Diferenciais ECOBRASIL:
• Tampa da boca de visita galvanizada;
• Fixação do tanque no berço através de parafusos;
• Tubulações flangeadas;
• Equipamento para abastecimento de mais de um produto;
• Única fabricante nacional que trabalha com sistema de corte a laser de alta definição em suas peças, componentes e acessórios;
• Alta precisão: dimensional individual por tanque produzido e garantia de aferição precisa e correta do volume interno.
Modelos normativos para (PA) Posto de Abastecimento | ||||||||
Código | Capacidade (litros) | Diâmetro (mm) | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | Espessura (mm) | Massa Teórica (Kg) | |
Tanque | ETAHP-5000 | 5.000 | 1.600 | 2.500 | – | – | 4,25 | 619 |
Bacia | ETHBA-5000 | 5.000 | – | 3.660 | 2.110 | 970 | 2,65 | 615 |
Tanque | ETAHP-7500 | 7.500 | 1.600 | 3.800 | – | – | 4,25 | 857 |
Bacia | ETAHP-7500 | 7.500 | – | 5.020 | 1.970 | 980 | 2.65 | 5.530 |
Tanque | ETHAHP-10P | 10.000 | 1.910 | 3.510 | – | – | 4,25 | 995 |
Bacia | ETHBA-10P | 10.000 | – | 6.960 | 2.110 | 970 | 3,17 | 955 |
Tanque | ETAHP-15P | 15.000 | 1.910 | 5.400 | – | – | 4,25 | 1.380 |
Bacia | ETHBA-15P | 15.000 | – | 6.670 | 2.460 | 1.450 | 3,17 | 1.020 |
Tanque | ETAHP-15PCB | 15.000 (7,5×7,5) | 1.910 | 5.400 | – | – | 4,25 | 1.380 |
Bacia | ETHBA-15P | 15.000 | – | 6.670 | 2.460 | 1.450 | 3,17 | 1.020 |
Tanque | ETAHP-20P | 20.000 | 2.549 | 4.000 | – | – | 6,35 | 2.485 |
Bacia | ETAHB-20P | 20.000 | – | 6.570 | 3.060 | 1.450 | 3,17 | 1.300 |
Tanque | ETAHP-30P | 30.000 | 2.549 | 5.940 | – | – | 6,35 | 3.285 |
Bacia | ETAHP-30P | 30.000 | – | 9.570 | 3.060 | 1.450 | 3,17 | 1.620 |
Tanque | ETAHP-60P | 60.000 | 2.549 | 12.000 | – | – | 6,35 | 6.700 |
Bacia | ETHBA-60P | 60.000 | – | 18.920 | 3.060 | 1.450 | 3,17 | 3.300 |
Solicite um orçamento